16/3.2吨20/5吨32/5吨50/10吨150/20吨跨度24米36米双梁起重机
更新时间:2010-01-01 00:00:00
价格:¥158000/
加工定制:是
品牌:贵起
型号:QD
联系电话:0373-8679111
联系手机: 13083810843
联系人:刘银奎
让卖家联系我
详细介绍
5-50tqd型电动吊钩桥式起重机系列说明
起重量: | 5t-50t |
起升高度: | 6m-24m |
跨度: | 10.5m-31.5m |
工作级别: | a5-a6 |
产品说明: | qd桥式起重机适用于厂矿、企业的车间、仓库等,在室内或露天的固定跨间作一般装卸及起重运输工作。 本机按使用繁忙程度分为中级与重级两种工作制度;中级适用于机械加工,金属结构,装配等车间;重级适用于冶炼车间和参加连续生产的搬运工作。 本机由箱形桥架,大车运行机构、小车、电气设备四部分构成。全部机构均在操作室内操纵,也可根据要求设计为地操或者遥控操作. 露天使用时,带有防雨设备。 |
qd型5吨通用电动吊钩桥式起重机主要技术参数 |
工作级别 | a5 | 工作级别 | a6 | ||||||||||||||||||
跨度(s) | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 跨度(s) | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
起升高度 | m | 16 | 起升高度 | m | 16 | ||||||||||||||||
起重机总量 | t | 13.5 | 14.5 | 15.8 | 18.4 | 21.7 | 25.7 | 28.7 | 31.7 | 起重机总量 | t | 13.5 | 14.7 | 16.6 | 19.3 | 21.9 | 27 | 30.2 | 33.3 | ||
Zui大轮压 | kn | 71 | 75 | 80 | 88 | 92 | 101 | 106 | 110 | Zui大轮压 | kn | 73 | 77 | 83 | 90 | 98 | 105 | 110 | 119 | ||
速 度 | 起重机运行 | m/min | 70 | 速 度 | 起重机运行 | m/min | 94 | ||||||||||||||
小车运行 | 43 | 小车运行 | 43 | ||||||||||||||||||
主起升 | 12 | 主起升 | 14.8 | ||||||||||||||||||
电 动 机 | 起重机运行 | 2-yzr132m2-6 2x4kw | 电 动 机 | 起重机运行 | 2-yzr160m1-6 2x5.5kw | ||||||||||||||||
小车运行 | yzr132m1-6 2.2kw | 小车运行 | yzr132m1-6 2.2kw | ||||||||||||||||||
主起升 | yzr160l-6 13kw | 主起升 | yzr180l-6 15kw | ||||||||||||||||||
主 要 尺 寸 | b | mm | 5150 | 5750 | 主 要 尺 寸 | b | mm | 5150 | 5750 | ||||||||||||
k | 3500 | 4100 | k | 3500 | 4100 | ||||||||||||||||
h | 1732 | 1735 | 1738 | 1741 | 1746 | 1749 | 1752 | 1755 | h | 1732 | 1735 | 1738 | 1741 | 746 | 1749 | 1752 | 1755 | ||||
a | 720 | a | 720 | ||||||||||||||||||
h1 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94 | 94 | 94 | 94 | h1 | 96 | 96 | 96 | 96 | 94 | 94 | 94 | 94 | ||||
f | 26 | 176 | 246 | 326 | 476 | 676 | 776 | 926 | f | 26 | 176 | 246 | 326 | 476 | 676 | 776 | 926 | ||||
荐用轨道 | 38kg/m 43kg/m 50kg/m | 荐用轨道 | 38kg/m 43kg/m 50kg/m |
qd型10吨通用电动吊钩桥式起重机主要技术参数 |
工作级别 | a5 | 工作级别 | a6 | ||||||||||||||||||
跨度(s) | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 跨度(s) | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
起升高度 | m | 16 | 起升高度 | m | 16 | ||||||||||||||||
起重机总量 | t | 14.8 | 16.2 | 19 | 20.8 | 23.5 | 27.8 | 31.3 | 34.4 | 起重机总量 | t | 14.8 | 16.5 | 19.4 | 21.6 | 24.5 | 29.3 | 32.9 | 36 | ||
Zui大轮压 | kn | 96 | 99 | 108 | 10 | 120 | 130 | 138 | 150 | Zui大轮压 | kn | 99 | 103 | 110 | 119 | 129 | 132 | 141 | 152 | ||
速 度 | 起重机运行 | m/min | 70 | 71 | 速 度 | 起重机运行 | m/min | 93 | 94 | ||||||||||||
小车运行 | 44 | 小车运行 | 44 | ||||||||||||||||||
主起升 | 9.8 | 主起升 | 12.6 | ||||||||||||||||||
电 动 机 | 起重机运行 | 2-yzr132m2-6 2x3.7kw | 2-yzr60m1-6 2x5.5kw | 电 动 机 | 起重机运行 | 2-yzr160m1-6 2x5.5kw | 2-yzr160m2-6 2x7.5kw | ||||||||||||||
小车运行 | yzr132m1-6 2.2kw | 小车运行 | yzr132m1-6 2.2kw | ||||||||||||||||||
主起升 | yzr180l-6 15kw | 主起升 | yzr225m-8 22kw | ||||||||||||||||||
主 要 尺 寸 | b | mm | 5252 | 5752 | 主 要 尺 寸 | b | mm | 5252 | 5752 | ||||||||||||
k | 4100 | 4600 | k | 410 | 4600 | ||||||||||||||||
h | 1745 | 1748 | 1751 | 1756 | 1759 | 1762 | 1765 | 1768 | h | 1745 | 1748 | 1751 | 1756 | 1759 | 1762 | 765 | 1768 | ||||
a | 720 | a | 720 | ||||||||||||||||||
h1 | 323 | 323 | 323 | 32 | 321 | 321 | 321 | 321 | h1 | 323 | 323 | 323 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | ||||
f | 26 | 176 | 246 | 326 | 478 | 678 | 778 | 928 | f | 26 | 176 | 246 | 326 | 478 | 678 | 778 | 928 | ||||
荐用轨道 | 38kg/m 43kg/m 50kg/m | 荐用轨道 | 38kg/m 43kg/m 50kg/m |
qd型16/3.2吨通用电动吊钩桥式起重机主要技术参数 |
工作级别 | a5 | 工作级别 | a6 | ||||||||||||||||||
跨度(s) | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 跨度(s) | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
起升高度 | m | 16/18 | 起升高度 | m | 16/18 | ||||||||||||||||
起重机总量 | t | 18.9 | 20.4 | 22.3 | 27 | 29.5 | 30.2 | 37.4 | 40.4 | 起重机总量 | t | 20.2 | 22.4 | 24.8 | 29 | 31.8 | 35.9 | 39.7 | 43.1 | ||
Zui大轮压 | kn | 145 | 150 | 162 | 170 | 181 | 190 | 196 | 205 | Zui大轮压 | kn | 147 | 152 | 164 | 172 | 83 | 192 | 98 | 207 | ||
速 度 | 起重机运行 | m/min | 75 | 速 度 | 起重机运行 | m/min | 86 | ||||||||||||||
小车运行 | 44 | 小车运行 | 44 | ||||||||||||||||||
主起升 | 9.5 | 主起升 | 16.6 | ||||||||||||||||||
副起升 | 17.9 | 副起升 | 17.9 | ||||||||||||||||||
电 动 机 | 起重机运行 | 2-yzr160m1-6 2x5.5kw | 2-yzr160m2-6 2x7.5kw | 电 动 机 | 起重机运行 | 2-yzr160m2-6 2x7.5kw | 2-yzr160l-6 2x11kw | ||||||||||||||
小车运行 | yzr132m2-6 3.7kw | 小车运行 | yzr132m2-6 3.7kw | ||||||||||||||||||
主起升 | yzr225m-8 22kw | 主起升 | yzr280s-10 37kw | ||||||||||||||||||
副起升 | yzr160l-6 11kw | 副起升 | yzr160l-6 11kw | ||||||||||||||||||
主 要 尺 寸 | b | mm | 5850 | 6250 | 主 要 尺 寸 | b | mm | 5900 | 6300 | ||||||||||||
k | 4200 | 4500 | k | 4200 | 4600 | ||||||||||||||||
h | 2058 | 2061 | 2064 | 2067 | 2070 | 2073 | 2076 | 2079 | h | 2058 | 2061 | 2064 | 2067 | 2070 | 2073 | 2076 | 2079 | ||||
a | 820 | a | 865 | ||||||||||||||||||
h1 | 632 | h1 | 632 | ||||||||||||||||||
f | 148 | 148 | 278 | 428 | 578 | 728 | 828 | 978 | f | 148 | 48 | 878 | 428 | 578 | 728 | 828 | 978 | ||||
荐用轨道 | 38kg/m 43kg/m 50kg/m | 荐用轨道 | 38kg/m 43kg/m 50kg/m |
qd型20/5吨通用电动吊钩桥式起重机主要技术参数 |
工作级别 | a5 | 工作级别 | a6 | ||||||||||||||||||
跨度(s) | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 跨度(s) | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
起升高度 | m | 12/14 | 起升高度 | m | 12/14 | ||||||||||||||||
起重机总量 | t | 19.8 | 21.9 | 23.5 | 28.6 | 31 | 36.3 | 39.2 | 42.4 | 起重机总量 | t | 21.2 | 23.8 | 26.3 | 30.8 | 33.8 | 38.3 | 42.2 | 46 | ||
Zui大轮压 | kn | 160 | 171 | 182 | 192 | 201 | 211 | 221 | 231 | Zui大轮压 | kn | 166 | 177 | 188 | 198 | 208 | 218 | 229 | 239 | ||
速 度 | 起重机运行 | m/min | 75 | 速 度 | 起重机运行 | m/min | 86 | ||||||||||||||
小车运行 | 44 | 小车运行 | 44 | ||||||||||||||||||
主起升 | 7 | 主起升 | 10 | ||||||||||||||||||
副起升 | 15 | 副起升 | 15 | ||||||||||||||||||
电 动 机 | 起重机运行 | 2-yzr160m2-6 2x5.5kw 2x7.5kw | 电 动 机 | 起重机运行 | 2-yzr160m2-6 2x7.5kw | 2-yzr160l-6 2x11kw | |||||||||||||||
小车运行 | yzr132m2-6 3.7kw | 小车运行 | yzr132m2-6 3.7kw | ||||||||||||||||||
主起升 | yzr250m1-8 30kw | 主起升 | yzr280m-10 45kw | ||||||||||||||||||
副起升 | yzr180l-6 15kw | 副起升 | yzr180l-6 15kw | ||||||||||||||||||
主 要 尺 寸 | b | mm | 5850 | 6250 | 主 要 尺 寸 | b | mm | 5900 | 6300 | ||||||||||||
k | 4200 | 4600 | k | 4200 | 4600 | ||||||||||||||||
h | 2060 | 2063 | 2066 | 2069 | 2072 | 2075 | 2078 | 2081 | h | 2060 | 2063 | 2066 | 2069 | 2072 | 2075 | 2078 | 2081 | ||||
a | 820 | a | 865 | ||||||||||||||||||
h1 | 501 | 910 | h1 | 501 | 910 | ||||||||||||||||
f | 150 | 150 | 280 | 430 | 580 | 730 | 830 | 980 | f | 150 | 150 | 280 | 430 | 580 | 730 | 830 | 980 | ||||
荐用轨道 | 38kg/m 43kg/m 50kg/m | 荐用轨道 | 38kg/m 43kg/m 50kg/m |
qd型32/5吨通用电动吊钩桥式起重机主要技术参数 |
工作级别 | a5 | 工作级别 | a6 | ||||||||||||||||||
跨度(s) | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 跨度(s) | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
起升高度 | m | 18/20 | 起升高度 | m | 18/20 | ||||||||||||||||
起重机总量 | t | 28.5 | 30.6 | 33.4 | 37.8 | 41.2 | 46.4 | 50 | 54.3 | 起重机总量 | t | 29.1 | 31.3 | 34.3 | 39.3 | 42.9 | 48.3 | 51.3 | 56.5 | ||
Zui大轮压 | kn | 244 | 259 | 262 | 285 | 296 | 310 | 320 | 335 | Zui大轮压 | kn | 249 | 265 | 278 | 291 | 301 | 308 | 328 | 343 | ||
速 度 | 起重机运行 | m/min | 58 | 59 | 速 度 | 起重机运行 | m/min | 76.1 | 77.3 | ||||||||||||
小车运行 | 38.2 | 小车运行 | 38.2 | ||||||||||||||||||
主起升 | 7.9 | 主起升 | 9.8 | ||||||||||||||||||
副起升 | 14.8 | 副起升 | 19 | ||||||||||||||||||
电 动 机 | 起重机运行 | 2-yzr160m2-6 2x7.5kw | 电 动 机 | 起重机运行 | 2-yzr160l-6 2x11kw | 2-yzr180l-6 2x15kw | |||||||||||||||
小车运行 | yzr160m1-6 5.5kw | 小车运行 | yzr160m1-6 5.5kw | ||||||||||||||||||
主起升 | yzr280m-8 55kw | 主起升 | yzr315m-10 75kw | ||||||||||||||||||
副起升 | yzr180l-6 15kw | 副起升 | yzr180l-6 15kw | ||||||||||||||||||
主 要 尺 寸 | b | mm | 7050 | 主 要 尺 寸 | b | mm | 7100 | ||||||||||||||
k | 5200 | k | 5200 | ||||||||||||||||||
h | 2686 | 2689 | 2692 | 2695 | 2698 | 2703 | 2706 | 2713 | h | 2686 | 2689 | 2692 | 2695 | 2698 | 2703 | 2706 | 2711 | ||||
a | 1011 | a | 1055 | ||||||||||||||||||
h1 | 430 | 428 | 426 | h1 | 430 | 428 | 426 | ||||||||||||||
f | 128 | 128 | 338 | 488 | 688 | 790 | 790 | 794 | f | 128 | 128 | 338 | 488 | 688 | 790 | 790 | 794 | ||||
荐用轨道 | 38kg/m 43kg/m 50kg/m | 荐用轨道 | 38kg/m 43kg/m 50kg/m |
qd型50/10吨通用电动吊钩桥式起重机主要技术参数 |
工作级别 | a5 | 工作级别 | a6 | ||||||||||||||||||
跨度(s) | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 跨度(s) | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
起升高度 | m | 12/14 | 起升高度 | m | 12/14 | ||||||||||||||||
起重机总量 | t | 35.9 | 39 | 43.6 | 47.9 | 51.7 | 27.5 | 61.6 | 67 | 起重机总量 | t | 39.4 | 42.9 | 47.9 | 51.9 | 55.9 | 61.8 | 68 | 71.2 | ||
Zui大轮压 | kn | 347 | 368 | 384 | 400 | 415 | 432 | 450 | 470 | Zui大轮压 | kn | 354 | 375 | 393 | 409 | 423 | 440 | 459 | 478 | ||
速 度 | 起重机运行 | m/min | 59 | 速 度 | 起重机运行 | m/min | 76 | ||||||||||||||
小车运行 | 39 | 小车运行 | 39 | ||||||||||||||||||
主起升 | 6.2 | 主起升 | 7.6 | ||||||||||||||||||
副起升 | 12.6 | 副起升 | 12.6 | ||||||||||||||||||
电 动 机 | 起重机运行 | 2-yzr160l-6 2x13kw | 电 动 机 | 起重机运行 | 2-yzr180l-6 2x15kw | ||||||||||||||||
小车运行 | yzr160m2-6 7.5kw | 小车运行 | yzr160m2-6 7.5kw | ||||||||||||||||||
主起升 | yzr315s-10 55kw | 主起升 | yzr355m-10 90kw | ||||||||||||||||||
副起升 | yzr200l-6 22kw | 副起升 | yzr200l-6 22kw | ||||||||||||||||||
主 要 尺 寸 | b | mm | 7050 | 主 要 尺 寸 | b | mm | 7100 | ||||||||||||||
k | 5200 | k | 5200 | ||||||||||||||||||
h | 2765 | 2768 | 2771 | 2774 | 2779 | 2784 | 2791 | 2798 | h | 2765 | 2768 | 2771 | 2774 | 2779 | 2784 | 2791 | 2798 | ||||
a | 1010 | a | 1055 | ||||||||||||||||||
h1 | 911 | 909 | 907 | 903 | 899 | h1 | 911 | 909 | 907 | 903 | 899 | ||||||||||
f | 130 | 340 | 490 | 690 | 792 | 794 | 798 | 802 | f | 130 | 340 | 490 | 690 | 792 | 794 | 798 | 802 | ||||
荐用轨道 | 38kg/m 43kg/m 50kg/m | 荐用轨道 | 38kg/m 43kg/m 50kg/m |
河南省天桥重型机械有限公司位于中国起重之乡--河南长垣。公司秉承“诚信为本,质量第一”的原则,在行业中具有良好口碑。为客户提供良好的产品,优质的服务。迅速得以发展与壮大。电动葫芦及起重机配件,遥控器、电器柜、减速机、电机众多起重机配套单位,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。品种齐全、价格合理。实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任!
因产品较多有时产品介绍不够详细请致电联系。
特别提示:需要开具增值税发票客户订货时请注明
本产品的加工定制是是,品牌是贵起,型号是QD,起重机类型是双梁起重机,操作形式是空操,结构形式是钢板,跨度是18(米),悬臂长度是2(米),有效起升高度是10(米),额定起重量是10(吨),适用范围是起重机,大车运行速度是8(m/min),额定起重力矩是2(kN.m),Zui大回转速度是1(r/min)
相关产品
联系方式
- 地址:新乡 长垣县恼里工业区
- 邮编:000000
- 电话:0373-8679111
- 联系人:刘银奎
- 手机:13083810843
- 传真:86 0373 13569895011
- Email:hntqzx@163.com
产品分类
站内搜索